Електричний візок інвалідний з незалежною підвіскою RocketP
Особливості
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ОSD |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальне навантаження | 136 кг |
| Тип задніх коліс | Пневматичні |
| Тип інвалідного візка | Інвалідний візок |
| Тип передніх коліс | Пневматичні |
| Тип підлокітників | Знімні |
| Тип підніжки | Знімно-відкидні |
| Тип приводу інвалідного візка | Електричний |
| Акумулятори: | 2 х 50 Ач (заряд від розетки) |
| Час заряду акумулятора (год): | 9 |
| Дальність їзди на одному заряді, (км): | до 30 |
| Швидкість, (км/год): | до 6 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 95 кг |
| Висота сидіння від підлоги (см): | 48 |
| Задні колеса, (дюйми): | 14" (пневматичні) |
| Загальні габарити, Ш х В х Г (см): | 60 х 110 х 104 |
| Передні колеса, (дюйми): | 9" (пневматичні) |
| Здоланний кут, (градуси): | 12° |
| Сидіння, Ш х Г (см): | 40-50 х 39-46 |
| Кут нахилу крісла, (градуси): | 0°-20° |
| Кут нахилу спинки, (градуси): | 90°-100°-110°-120° |
| Матеріал виготовлення | |
| Рама інвалідного візка | Алюміній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність двигунів | 2 х 450 Вт |