Инвалидная электроколяска с независимой подвеской RocketP
Особенности
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ОSD |
| Страна производитель | Италия |
| Максимальная нагрузка | 136 кг |
| Тип задних колес | Пневматические |
| Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
| Тип передних колес | Пневматические |
| Тип подлокотников | Съемные |
| Тип подножки | Съемно-откидные |
| Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
| Аккумуляторы: | 2 х 50 Ач (заряд от розетки) |
| Время заряда батареи, (ч): | 9 |
| Дальность езды на одном заряде, (км): | до 30 |
| Скорость, (км/ч): | до 6 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 95 кг |
| Высота сиденья от пола, (см): | 48 |
| Задние колеса, (дюймы): | 14" (пневматические) |
| Общие габариты, Ш х В х Г, (см): | 60 х 110 х 104 |
| Передние колеса, (дюймы): | 9" (пневматические) |
| Преодолимый угол, (градусы): | 12° |
| Сиденье, Ш х Г, (см): | 40-50 х 39-46 |
| Угол наклона кресла, (градусы): | 0°-20° |
| Угол наклона спинки, (градусы): | 90°-100°-110°-120° |
| Материал изготовления | |
| Рама инвалидного кресла | Алюминий |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность двигателей | 2 х 450 Вт |