Характеристики | |
Режимы
инфузии (всего 8 режимов) |
по скорости, по времени, по весу, по каплям, по нагрузочной дозе, режим трапеции, режим микро, последовательность режимов (до 10) |
Диапазон скоростей инфузии |
0,1 : 1200,0
мл/час 0,03 : 400 кап/мин (в режиме по каплям, при использовании одноразового инфузионного набора IV) |
Болюсная инфузия | 0.1 : 1200.0 мл/час, 3 способа болюса на выбор : Автоматический / Ручной / Скоростной количественный болюс |
Возможность задания времени | 00:00 : 99 год:59 мин (с шагом 1 мин) |
Выявление пузырьков воздуха | Датчик выявления на 7 уровней, конфигурация: 25, 50, 100, 200, 300, 500, 800 мкл (25 мкл по умолчанию) |
Уровни окклюзии | 11 уровней на выбор, в диапазоне 225 : 975 мм рт.ст. |
Запись событий | Максимум 2000 событий могут быть сохранены и отображены |
Визуальные и звуковые тревоги | Почти завершено, Завершено, Окклюзия, Разряд батареи, Батарея разряжена, Нет батареи, Нет блока питания, Дверки насоса открыты, Пузырьки воздуха, Нет датчика капания, Не капает, Капает нормально, Сигнализация напоминания, Сбой старта инфузии, Время ожидания завершено |
Уровень громкости звука | 11 уровней на выбор |
Технические характеристики | |
Скорость KVO | Подача при открытой вене:0,1 : 5,0 мл/час, с шагом 0.01 мл/час, скорость по умолчанию: 1.0 мл/час |
Накопительный объем | 0 : 99999.99 мл |
Экран | 2,4" сенсорный LCD-дисплей, регулирования яркости 10 уровней |
Классификация | Тип CF, класс І, ІРХ2 |
Габариты, вес | 100(Ш) х 230(В) х 190(Д), мм Около 1,2 кг (включая батарею) |
Опиции | |
Вызов медсестры | Пациент может вызвать медсестру через сеть Центральной системы контроля инфузии |
Голосовая связь | Голосовая связь между пациентом и медсестрой через сеть Центральной системы контроля инфузии |
Сканер штрих-код | Ввод информации о пациенте путем сканирования штрих-кода |
Электропитание | |
От переменного тока |
Переменный ток
100: 240 В, 50/60 Гц, 45 ВА |
Внешний источник |
|
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Модель | SYS-6010A |