43 500 ₴
Характеристики | |
| Габариты | 320 (Ш) х118 (В) х 120 (Д), мм |
| Вес | Около 1,8 кг (включая батарею) |
| Классификация | Тип CF, класс І, ІРХ4 |
| Экран | 3,2" LCD-дисплей с сенсорным экраном, регулировання яркость 10 уровней, |
| Шприцы | Все шприцы 10 мл, 20 мл, ЗО мл, 50 мл (60 мл) |
Основные параметры | |
Режимы инфузии | Скорость инфузии, Время инфузии, Инфузия по весу |
Диапазон скоростей инфузии | 0.1-300.0 мл/час(10 мл шприц) 0.1-600.0 мл/час (20 мл шприц) |
Заданное время | 00:00 - 99:59 с шагом в 1 минуту |
Точность | Механическая а точность: <± 1%, в том числе Точность шприца: <± 2% |
Скорость KVO | 0,1 мл/час при открытой вене |
Уровни окклюзии | 3 уровня : (300 ± 100) / (550 ± 150) / (900 ± 200) мм рт.ст |
Функции | |
| Запись событий | Максимум 300 событий могут быть сохранены и воссозданы |
| Уровень громкости звука | 3 уровня на выбор |
| Переключение источника питания | Когда источник переменного или постоянного тока питания пропадает, инфузия автоматически переключается на питание от встроенной аккумуляторной батареи |
| Электропитание | |
Переменный ток | 100-240 В, 50/60 Гц, потребляемая мощность 45 ВА |
Внешнее питание | Постоянный ток 12 В, 1А |
Внутренняя батарея | Литиевая аккумуляторна батарея 11.1 В, 1500 мАчас |
Время работы от батареи | > 8 часов (при скорости инфузии 25 мл/час |
Время зарядки | 10 часов при отключении батареи |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Medcaptain |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | STS-3010 |