Електрокардіограф BTL-08 L – сучасний 12-ти канальний ЕКГ апарат для використання в кардіологічних відділеннях і спеціалізованих клініках. Електрокардіографи лінії L пропонуються в декількох конфігурація, що дозволяє підібрати модель, яка оптимально підходить для вирішення клінічних задач кожного лікувального закладу.
Збільшена продуктивність. Всі апарати оснащуються великим сенсорним екраном, що дає можливість виводити 12 відведень ЕКГ під час проведення процедури. Кожне відведення відображається в окремій колірною гамою. Занесення паспортних даних і основних параметрів здійснюється в алфавітно-цифровою клавіатурою, саме керівництво процесом дослідження проводиться за допомогою сенсорних кнопок. Така організація робочого процесу дозволяє збільшити потік пацієнтів при збереженні якості дослідження.
Якість і надійність. Якість контакту кожного електрода відображається на екрані монітора. Система цифрових фільтрів гарантує якісну реєстрацію електричної активності серця без будь-яких наведень і артефактів. Після проведення дослідження видається усереднені значення ЕКГ, аналіз і коротка інтерпретація отриманих даних.
Сучасні технології. Апарат має сучасний інтерфейс зв'язку, що дозволяє легко підключаться до різних цифрових носіїв, персональних комп'ютерів і загально-лікарняної мережі. Пакет програмного забезпечення CardioPoint-ECG легко адаптується до різних оперативних систем. Користувальницький інтерфейс має просту і зрозумілу структуру. Використання сучасних цифрових технологій дає можливість повністю пристосувати апарат до робочих процесів будь-якого відділення.
Зниження поточних витрат. Економічна ефективність забезпечується широким модельним рядом апаратів. Користувач може вибрати конфігурацію, яка економічно вигідна. Апарат ЕКГ лінії L може роздруковувати результати, як через вбудований, так і зовнішній принтер. Тип паперу, який використовується для роздруківки результатів, можна вибрати при замовленні приладу.
| BTL-08 LC Plus | BTL-08 LC | BTL-08 LT Plus | BTL-08 LT | |
| Екран | 8.4"&кольоровий сенсорний екран | 5.7"&кольоровий сенсорний екран | ||
| Розміри екрану | 171 × 128 мм | 118 × 89 мм | ||
| Дозвіл екрану | 640 × 480 пікселів | |||
| Клавіатура | комбінована алфавітно-цифрова і функціональна, сенсорні кнопки екрану | |||
| Контакт електродів | індикація контакту кожного електрода | |||
| Інтерфейс | RS 232, USB, LAN (опція), WiFi (опція) | |||
| Розміри | 407 × 312 × 146 мм | 407 × 312 × 125 мм | 407 × 312 × 146 мм | 407 × 312 × 125 мм |
| Приблизний вага | 5.9 кг | 5.7 кг | 5.9 кг | 5.7 кг |
| ПРИНТЕР | ||||
| Ширина паперу | 210 мм | |||
| Тип паперу | рулон, факсова, z-подібна A5, z-подібна A4 / A4-офісний папір | |||
| Тип друку | термо / зовнішній струменевий або лазерний принтер | |||
| Швидкість друку папери | 5, 10, 25, 50 мм/сек | |||
| ОБРОБКА СИГНАЛУ | ||||
| Кількість каналів | 12 | |||
| Кількість відведень | 12 | |||
| Відображувані відведення | 3, 6, 12 | |||
| Друк відведень | 3, 4, 6, 12, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 3,&4 × 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2 | |||
| Передача в автоматичному режимі | реальний час синхронно | |||
| Визначення кардіостимулятора | так (спеціалізована ІВ) | |||
| Чутливість | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | |||
| Збережені записи (10-сек запису) | 250 (мінімум), 400 (стандартно) | |||
| Довгі запису ЕКГ відведення 1 / 2 відведення | 10/10 хв | |||
| ЦИФРОВІ ФІЛЬТРИ | ||||
| Адаптивний мережевий фільтр | 50-60 Гц | |||
| Фільтр м'язових артефактів | 35, 25 Гц | |||
| Фільтри базової лінії | 0.05 (3.2 с), 0.11 (1.5 с), 0.25 (0.6 с), 0.50 (0.3 с), 1.50 (0.1), сплайн | |||
| Автоматичні фільтри | автоадаптивный | |||
| ПРОФІЛІ КОРИСТУВАЧІВ | ||||
| Кількість профілів в автоматичному і ручному режимі | необмежена | |||
| Кількість профілів в режимі запису ЕКГ | необмежена | |||
| КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДОСТУПНИХ ОПЦІЙ | ||||
| Діагностика (включає: усереднення, аналіз, текстову інтерпретацію) | опція | |||
| Підключення до ПК з програмним забезпеченням BTL CardioPoint-ECG | опція | |||
| Эргометрия з програмним забезпеченням BTL CardioPoint-Ergo | опція | |||
| Wi-Fi, LAN з'єднання з ПК | опція | |||
| ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||
| Харчування | 100-230 В, 50-60 Гц | |||
| Частотний діапазон | 0.05–170 Гц | |||
| Шум квантування | 3.9 мкВ | |||
| Розрядність АЦП | 13 біт | |||
| Частота дискретизації | 2000 Гц | |||
| Визначення кардіостимулятора | 100 мксек / спеціалізована ІС з функцією виявлення частоти 40000 Гц | |||
| Динамічний діапазон | 15.9 mb | |||
| Напруга поляризації | ± 400 мВ | |||
| Макс.діапазон вхідної напруги | ± 5 В | |||
| Вхідний опір | 20 Мом | |||
| Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу | 100 дБ | |||
| Ємність акумулятора | автоматичний режим: до 50 роздруківок, ручний режим: до 35 хв. друку, режим очікування: до 120 хвилин |
|||
| Час зарядки | приблизно 4-6 годин (при повній розрядці) | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BTL |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | Sunlight - Dental |