https:///www.youtube.com/watch/vCP_3AK1Y7c
Finecare FIA Meter – это анализирующая система по методу флуоресцентного иммуноанализа, которая поможет в диагностике таких состояний как инфекции, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, повреждение почек и опухоли, и др.
Платформа предоставляет точные количественные показания Finecare различных анализов крови и мочи в течение нескольких минут.
Применение: Лаборатории, Скорая и неотложная помощь, стационар Кардиология, Кардиохирургия, Онкология, Нефрология, Эндокринология, Ортопедия ,Хирургия (общая, нейро-, сосудистая и др.), Акушерство и Гинекология, Пульмонология, Педиатрия, и т.д.
WONDFO FINECARE КІЛЬКІСНІ ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
| КОД | Найменування | Час | Діапазон значень | Референтні значення | Матеріал | |||
| Цільна кров, uL | Плазма, uL | Сироватка, uL | ||||||
| W201 | CRP | С-реактивний білок | 3 хв. | 0.5-200 mg/L | CRP:0-10 mg/L hsCRP:0-1 mg/L | 8.5 | 5 | 5 |
| W210 | PCT | Прокальцитонін | 15 хв. | 0.1-100 ng/mL | 0-0.5 ng/mL | 75 | 50 | 50 |
| W218 | CRP/PCT | С-реактивний білок/ Прокальцитонін | 15 хв. | 0.5-200 mg/L / 0.1-100 ng/mL | CRP:0-10 mg/L hsCRP:0-1 mg/L / 0-0.5 ng/mL | 75 | 75 | 75 |
| W221 | SAA | Сивороточний амілоїд А | 15 хв. | 1,0-300,0 мг/л | 0~10.0 мг/Л | 10 | 10 | 10 |
| W202 | NT-proBNP | Мозковий натрійуретичний пептид | 15 хв. | 18-35000 pg/mL | <75 років, 0-300 pg/mL >75 років, 0-450 pg/mL | 75 | 75 | 75 |
| W203 | Troponin I | Тропонін І | 15 хв. | 0.1-50 ng/mL | 0-0.3 ng/mL | 75 | 75 | 75 |
| W204 | Myoglobin | Міоглобін | 15 хв. | 2.0-400 ng/mL | 0-58 ng/mL | 75 | 75 | 75 |
| W205 | CK-MB | Креатинкіназа МВ | 15 хв. | 0.3-100 ng/mL | 0-5 ng/mL | 75 | 75 | 75 |
| W216 | cTnI/CK-MB/Myo | Тропонін І/ Креатинкіназа МВ/Міоглобін | 15 хв. | 0.1-50 / 0.3-100 / 2.0-400 ng/mL | 0-0.3 / 0-5 / 0-58 ng/mL | 75 | 75 | 75 |
| W217 | H-FABP | Серцевий білок, що зв’язує жирні кислоти (сБСЖК) | 15 хв. | 1-120 ng/mL | 0-7 ng/mL | 10 | - | - |
| W211 | D-Dimer | Д-дімер | 5 хв. | 0.1-10 mg/L | 0-0.5 mg/L | 15 | 10 | - |
| W206 | MAU | Мікроальбумінурія | 10 хв. | 5-300 mg/L | 0-20 mg/L | - | - | 75 uL сечі |
| W207 | HbA1c | Глікований гемоглобін | 5 хв. | 4.0-14.5% | ≤5,6% - норма 5,7-6,4 – предіабетичний стан >6,5 – контрольований діабет >7 – неконтрольований діабет | 10 | - | - |
| W219 | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MIDA |
| Страна производитель | Италия |