Режими інфузії: Швидкість, Режим часу, Режим дозування по вазі, Режим ударної дози, Трапеція, Послідовність, Мікро, Режим крапельниці, TIVA (тотальна внутрішньовенна анаестезія), Режим реле.
Сумісні шприци: Всі одноразові шприци 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 / 60мл, що відповідають стандарту
Діапазон настройки інфузії: 0.1-1200.0 мл/год
Рівні оклюзії: 11 рівнів.
Запис подій: Можна зберігати і відтворювати 2000 подій.
Час робот від акумуляторної батареї: не менше 6 годин.
Вага: 1,2 кг.
Додатково (за окремим замовленням):
Датчик крапання;
Функція Wi-Fi
Пристрій виклику медсестри
Голосовий зв’язок
Сканер штрих-коду
| 0сновні параметри | ||
| Режими інфузії | Швидкість, Час, Вага, Послідовність, Режим реле, Навантажувальна доза, Трапеція, Мікро, TIVA | |
| Діапазон швидкості інфузії | 0.1-100.0 мл/год (5 мл шприц) 0.1-300.0 мл/год (10 мл шприц) 0.1-600.0 мл/год (20 мл шприц) 0.1-900.0 мл/год (30 мл шприц) 0.1-2000.0 мл/год (50 (60) мл шприц) Мінімальне збільшення 0,1 мл/год | |
| Мінімальне збільшення | 0,10 - 99,99 мл/год , мінімальне збільшення 0,01 мл/год 100 - 999,9 мл/год , мінімальне збільшення 0,1 мл / ч 1000 - 1200 мл/год , мінімальне збільшення 1.0 мл/год | |
| Діапазон загального обсягу інфузії, VTBI | 0,10 - 99,99 мл/год , мінімальне збільшення 0.01 мл/год 100-999,9 мл/год, мінімальне збільшення 0.1 мл/год 1000 - 1200 мл/год , мінімальне збільшення 1.0 мл/год | |
| Заданий час | 00:00 - 99:59 (год:хв)регулюється, з кроком в 1 хвилину | |
| Накопичений обсяг | 0,1 – 99999,9 мл | |
| Точність | Механічна точність: <± 1%, втому числі Точність шприца: <± 2% | |
| Швидкість KVO | 0,1 - 5,0 мл/год регульовані, кроком в 0.01 мл/год, швидкість за замовчуванням: 1.0 мл/год (подача при відкритій вені) | |
| Швидкість болюса | 0.1-100.0 мл/год (5 мл шприц) 0.1-300.0 мл/год , (10 мл шприц) 0.1-600.0 мл/год (20 мл шприц) 0.1-900.0 мл/год (30 мл шприц) 0.1-2000.0 мл/год (50 мл шприц) 3 способа болюсу за вибором: Автоматичний / Ручний / Швидкий кількісний болюс | |
| Швидкість продувки | 100 мл/год (5 мл шприц) 300 мл/год (10 мл шприц) 600 мл/год (20 мл шприц) 900 мл/год (30 мл шприц) 2000 мл/год (50(60) мл шприц) | |
| Рівень оклюзії | 11 рівнів за вибором, 225 мм рт.ст. - 975 мм рт.ст. | |
| Основні функції | ||
| Остання терапія | 20 останніх терапій, записується і може бути використано для швидкої інфузії | |
| Зміна швидкості | Швидкість інфузії може бути змінена в будь-який час під час інфузії, не потрібно, щоб зупинити вливання для зміни | |
| Блокування екрану | "OFF" і "ON". 15 с, 30 с, 1 хв, 2 хв, 5 хв, 10 хв, 30 хв, коли вибирається положення "ON". «OFF» за замовчуванням | |
| Бібліотека ліків | Більше 1000 препаратів, доступні з м'яким і жорстким кордоном редагування, до 5000 препаратів можуть бути побудовані | |
| Повторення тривоги | Тривога знову звучить протягом 2 хвилин, якщо ще є тривога після її відключення | |
| Запис подій | Максимум 2000 подій можуть бути збережені і відтворені | |
| Рівень гучності звуку | 11 рівнів за вибором | |
| Переключення джерела живлення | Коли джерело змінного або постійного струму живлення пропадає, інфузія автоматично перемикається на живлення від вбудованої акумуляторної батареї | |
| Тривога | ||
| Візуальна і звукова Тривога | Майже завершено, Завершено, Шприц порожній, Майже порожній, OCCL, Низький заряд батареї, Батарея розряджена, Відсутність батареї, Немає живлення, Невідомий шприц, Помилка установки шприца, Час очікування минув, Індекс реле повторюється, Збій пуска шприца, Сигналізація нагадування | |
| Характеристики | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MIDA |
| Страна производитель | Италия |