Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
FarmScan L70 – ультразвуковой сканер для оценки жировой прослойки до 150 мм, с помощью специального линейного датчика с частотами 2,5МГц, 3,5МГц и 5 МГц и специфической апертурой в 155 мм.
Технические характеристики
| Метод сканирования | Линейный |
| Датчик | Специфический линейный |
| Частота | 2.5-5.0 МГц |
| Глубина сканирования | 70-170 мм |
| Дисплей | 5.8 дюймов, LCD |
| Батарея | Литий-ионная 4,5 часов непрерывной работы, 2800 мАч |
| Измерения | Дистанция, периметр, площадь и объем |
| Кинопетля | 516 кадров |
| USB 2.0 | Для подключения к ПК и принтеров, загрузки изображений на ПК |
| Варианты просмотра | I-Scan Видео-очки |
| Размеры | 40мм Х 250мм Х 120мм |
| Вес | 0,6 кг с батареей |
| Диапазон температур | 10 0С - 40 0С |
| Производитель | BMV Technology Co., Ltd |
Линейный датчик:
Центральна частота 3,5МГц
Диапазон частот 2,5МГц-5,0МГц
![]() | ![]() | ![]() |
FarmScan L70 – ультразвуковой сканер для оценки жировой прослойки до 150 мм, с помощью специального линейного датчика с частотами 2,5МГц, 3,5МГц и 5 МГц и специфической апертурой в 155 мм.
Технические характеристики
| Метод сканирования | Линейный |
| Датчик | Специфический линейный |
| Частота | 2.5-5.0 МГц |
| Глубина сканирования | 70-170 мм |
| Дисплей | 5.8 дюймов, LCD |
| Батарея | Литий-ионная 4,5 часов непрерывной работы, 2800 мАч |
| Измерения | Дистанция, периметр, площадь и объем |
| Кинопетля | 516 кадров |
| USB 2.0 | Для подключения к ПК и принтеров, загрузки изображений на ПК |
| Варианты просмотра | I-Scan Видео-очки |
| Размеры | 40мм Х 250мм Х 120мм |
| Вес | 0,6 кг с батареей |
| Диапазон температур | 10 0С - 40 0С |
| Производитель | BMV Technology Co., Ltd |
Комплектация
Стандартный комплект поставки
Линейный датчик:
Центральна частота 3,5МГц
Диапазон частот 2,5МГц-5,0МГц| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MIDA |
| Страна производитель | Италия |